Mostrando 2048 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS SOBRE EL TABACO | 0 | 0 | |
| IMPUESTOS SEÑORIALES (7) | 0 | 0 | |
| IMPUESTOS REALES SOBRE LA PRODUCCIÓN Y VENTA (9) | 0 | 0 | |
| IMPUESTOS REALES DE ADUANA Y TRÁFICO (25) | 0 | 0 | |
| IMPUESTOS REALES (48) | 0 | 0 | |
| IMPUESTOS MUNICIPALES FORALES (7) | 0 | 0 | |
| IMPUESTOS MUNICIPALES CONSTITUCIONALES (8) | 0 | 0 | |
| IMPUESTOS MUNICIPALES BORBÓNICOS (5) | 0 | 0 | |
| IMPUESTOS MUNICIPALES (23) | 0 | 0 | |
| IMPUESTOS ESTATALES (19) |
|
0 | 0 |