Showing 2312 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| BORRIOL | 0 | 0 | |
| CABANES (3) | 0 | 0 | |
| AMBÍ | 0 | 0 | |
|
TORRE ENDOMÉNECH
Use for: La Torre d'En Doménec | 0 | 0 | |
|
VALL D'ALBA
Use for: Valle de Alba |
|
0 | 0 |
| LA BARONA | 0 | 0 | |
| ARBOLA | 0 | 0 | |
| CARABONA | 0 | 0 | |
| LA LLOSA | 0 | 0 | |
|
LA VALL D'UIXÓ
(4)
Use for: Vall de Uxó | 0 | 0 |